«psycho» du grec «psychê» (l’âme, l’esprit) - «somatique» et «soma» (le corps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troubles fonctionnels de longue durée pouvant provoquer des désordres organiques, issues d’une problématique conflictuelle non résolue. Souvent d’origine affective. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulcère gastro-duodénal se manifestant par des douleurs, des crampes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Traitement médical des symptômes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Généralement favorable avec une prise en charge psychothérapique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«anorexie» du grec «orexis» (appétit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etat pathologique amenant le sujet à une restriction alimentaire excessive ne répondant plus aux besoins de l’organisme. Forte carence alimentaire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Débute par une restriction des aliments pour finir sur une restriction de plus en plus sévère. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Isolement et ré-alimentation en milieu hospitalier. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guérison dans 70 % des cas dans les 5 ans. Apparition de symptômes psychiatriques dans 50 % des cas. Episodes dépressifs et boulimiques fréquents. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sites recommandés par le CERPAM : BouliAna , site d'information et de soutien portant sur l'anorexie, la boulimie et la dépression |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«bouffée» du latin «buffare» (faire des grimaces, des farces) et «délirer» de «délirare» (d’écarter de la voie droite) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparition soudaine d’un délire aigu, riche et polymorphe, dont la résolution est plus ou moins rapide et totale. Elle peut faire suite à un épisode traumatisant comme un deuil, un échec. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’apparition est brutale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hospitalisation d’urgence. Thérapeutique à base de neuroleptiques. Un traitement de fond est proposé (psychothérapie), qui favorise la prise de conscience et le verbalisation des conflits refoulés. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La guérison peut être brusque, plus souvent progressive s’étalant de quelques jours à quelques semaines. Il y 1 chance sur 2 que cela reste un accident unique dans la vie du sujet. Plusieurs accès aigus peuvent inaugurer une évolution vers la schizophrénie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«boulimie» du grec «boulimiôn» (avoir une faim de taureau). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conduite pathologique consistant en une suralimentation du sujet sans que le corps n’ait de besoins particuliers. Se rencontre essentiellement chez les jeunes filles et les femmes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Fringales à répétition, vomissements, abus de laxatifs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· La restriction alimentaire n’est pas une solution. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Généralement favorable avec une prise en charge psychothérapique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-- Testez votre IMC (Indice de Masse Corporelle : test du rapport entre la taille et le poids) avec MAP.LP et apprenez à gérer votre comportement alimentaire- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de l’arabe «al-Kohl» (antimoine pulvérisé qui désigne toute substance pulvérisée en particulier le vin purifié par la distillation). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selon la définition proposée en 1952 par le comité d’experts de l’OMS, les alcooliques sont des buveurs excessifs dont la dépendance à l’égard de l’alcool est telle qu’ils présentent soit un trouble mentale décelable, soit des manifestations affectant leur santé physique et mentale, leurs relations avec autrui et leur comportement social et économique, soit des prodromes de troubles de ce genre. Ils doivent être soumis à un traitement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La plupart des symptômes sont de nature physiologique. Nous traitons des différentes complications dans la partie évolution. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prise en charge psychothérapique individuelle, de couple ou de groupe, accompagnée d’une cure de sevrage. On associe souvent la chimiothérapie à ces traitements. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les complications aiguës : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sites recommandés par le CERPAM : APERIS Association animée par J. et M. Morenon. Le site francophone de référence sur l'alcoologie clinique. Une présentation très exhaustive sur toutes les recherches menées en Alcoologie - Addictologie EDUC-ALCOOL Site canadien proposant de nombreux documents sur ce sujet.
| du verbe latin «deprimere» (déprimer) Il existe en réalité plusieurs formes de dépressions, caractérisées par des troubles de l’humeur, une tristesse pathologique. Noyau commun à toutes les dépressions : Chimiothérapie associée à une psychothérapie. Dépression psychogène : en général de courte durée. Dépression mélancolique : évolution périodique et la durée des épisodes est variable et souvent inférieure à 3 mois.
| du grec «pathê» (la souffrance). L’anomalie de la personnalité se traduit surtout par les difficultés de l’adoption aux normes sociale et aux lois de la vie en société. Cette forme de déviance sociale s’observe essentiellement chez le sexe masculin, et dans les milieux socio-familiaux désorganisés. · Instabilité, impulsivité, inadaptation, le sujet est souvent séduisant et beau parleur. Prise en charge inspirée des thérapies de groupe, mais aucun programme thérapeutique n’a réellement fait ses preuves. - La surmortalité due aux accidents et toutes autres conduites à risques.
| du grec «kopros» (excrément) Incontinence des matières fécales chez un enfant ayant normalement atteint l’âge de la propreté (après 2 ans). · Alternance de périodes d’encoprésie et de périodes sans élimination de matières fécales. Il faut montrer à l’enfant et à sa famille que sa constipation ou son encoprésie épisodique ne sont pas les conséquences d’une maladie, mais le résultat d’un phénomène délibéré. Est généralement bénigne mais gênante, avec des périodes de rétention et d’encoprésie. Sites recommandés par le CERPAM : | L'ORIGINE et le traitement de l'encoprésie
| du grec «en», (dans) «urina» Urine L’énurétique est un sujet qui fait pipi au lit la nuit. L’énurésie est une miction incontrôlée persistante ou réapparaissant après un âge où le contrôle sphinctérien est normalement acquis (environ 42 mois). Elle se produit durant le sommeil essentiellement. Son déclenchement est involontaire et inconscient. · Syndrome énurétique : - La date d’apparition distingue énurésie primaire et secondaire. Importance de mettre en évidence le caractère secondaire de l’énurésie dans la mesure où cela peut éclairer sur les facteurs déclenchant. - Abandon de toute position sadique à laquelle l’enfant s’attend. La tendance évolutive de l’énurésie va vers la guérison, la fréquence du symptôme décroît avec l’âge. Guérison habituelle à la pré-puberté ou à la puberté. Elle ne persiste que dans de rares cas jusqu’à l’âge adulte. Sites recommandés par le CERPAM : | LE COIN DES ENFANTSConçu par les médecins de la clinique du parc Saint Lazare à Beauvais, ce site propose aux enfants un jeu pour leur permettre de comprendre et de traiter leur énurésie. TOUT SAVOIR SUR L'ENURESIE Avec le guide pratique clinique de la société canadienne de pédiatrie
| «angoisse» du latin «angustiae» (défilé propice aux embuscades) et «névrose» du grec «temnein» (couper). Les accidents névrotiques sont constitués par les manifestations d’une angoisse permanente où le sujet est dans l’attente d’un danger. Crises d’angoisse qui s’expriment par : - Psychothérapie de soutien avec dédramatisation et compréhension rassurante. 10 % de disparition complète. Persistance de symptômes invalidants dans 20 % des cas.
| «hystérie» du grec «hustera» (utérus) Maladie nerveuse caractérisée par l’apparition de troubles psychiques et moteurs. · Le symptôme hystérique consiste en un déficit fonctionnel sans atteinte lésionnelle de l’organe intéressé. · L’isolement par hospitalisation pour priver le sujet de son public, et supprimer les bénéfices secondaires. Elle est conditionnée par le milieu qui tend à entretenir des comportements de dépendance.
| du latin «obsidère» (occuper un lieu, assiéger) L’obsession est une idée qui envahit la pensée d’un sujet, contre laquelle il ne peut lutter malgré le fait qu’il trouve cette idée absurde et en contradiction avec sa personne. · Peur des maladies, des microbes, de la saleté, d’où le refus du toucher, de nombreuses vérifications, et des incessants lavages de certaines paries du corps (rites compulsifs). Parfois, gestes ou formules conjuratoires. · Maintenir une insertion socioprofessionnelle. Dans les formes graves, évolue de façon chronique sans rémission.
| «phobie» vient du grec «phobos» (action de faire fuir en effarouchant, crainte). Pathologie caractérisée par une angoisse extrême ressentie par le sujet lorsqu’il se trouve en présence de certains objets ou dans certains lieux. Les symptômes sont formés afin d’éviter une situation de danger signalée par l’angoisse. Apparaît souvent quand la position du sujet est modifiée (mariage, deuil, naissance). Agoraphobie (peur des grands espaces, de la foule) Méthode de déconditionnement, chimiothérapie à base d’antidépresseurs, cure analytique type. Risque d’extension des symptômes, dépendance vis-à-vis des proches. Sites recommandés par le CERPAM : | Le site de toutes les phobies : A LA PHOBIE UNE LISTE A COMPLETER LA PHOBIE SOCIALE
| «traumatique» du grec «trauma» (blessure). Type de névrose où l’apparition des symptômes est occasionnée par un choc émotionnel violent au cours duquel le sujet à senti sa vie menacée. Elle se manifeste par une crise anxieuse pouvant provoquer des états d’agitation, de stupeur. · Débordement émotionnel, crises de larmes, tremblements, réactions de sursaut, crises de colères. - Soutien psychothérapique ou psychiatrique précoce. Peut aboutir sur une dépression. Augmente de gravité avec l’âge, et au delà de 40 ans, l’invalidité définitive n’est pas rare. Après traitement, troubles caractériels et symptômes fonctionnels restent souvent présents.
| «Obèse», du latin «Obesus», (qui est bien nourri, bien replet). Surcharge pondérale par accumulation des graisses. · Débute souvent avant 2 ans, ou à la pré-puberté (6-7 ans). Les méthodes de restriction alimentaire doivent être mises en œuvre après que le médecin ait pu établir une relation solide avec l’enfant et la famille. Le régime doit répondre aux désirs de l’enfant. Pour les obésités importantes, peut durer jusqu’à l’âge adulte avec des complications somatiques. Sites recommandés par le CERPAM : | CONSEILS ALIMENTAIRES
| «Psycho» du grec «psukhê» , l'âme, «para» (à côté) et «noecin» (penser, raisonner). C’est une maladie de l’adulte quadragénaire ou quinquagénaire, caractérisée par l’apparition de délires de revendications ou délires passionnels. Ces délires présentent la particularité de donner l’apparence d’une construction logique. · Certains traits de caractères préexistes avant le délire : l’orgueil, la méfiance, l’agressivité, la psychorigidité, la fausseté du jugement, le dogmatisme. · Délire de revendication : se développe chez des sujets méfiants, rancuniers, rigides, fanatiques. Sujet quérulent procédurier, passant son temps à déjouer les complots organisés contre lui et ses découvertes. Hospitalisation psychiatrique et médicamenteuse (neuroleptique) d’urgence. Une relation psychothérapique est recommandée pour permettre au patient d’exprimer ses conflits affectifs. Le thérapeute doit moduler la distance avec le paranoïaque pour éviter un sentiment de menace de réalisation homosexuelle, de menace de destruction, ou encore éviter comme un rejet lors d’un éloignement trop important d’avec le malade. La période d’invasion peut être brutale, progressive (de plusieurs mois à plusieurs années). La privation des symptômes grâce à un traitement peut entraîner des épisodes dépressifs, des raptus suicidaires. Des rebonds et résurgences des manifestations interprétatives ou hallucinatoire sont encore possible.
| du latin «puerpera» (femmes en couche). Etat psychotique aigu, de survenu brusque entre le 5ème et le 25ème jour suivant l’accouchement. Ne concerne que les femmes. · S’annonce souvent par des ruminations anxieuses, des cauchemars, des agitations nocturnes. Milieu spécialisé qui permet une évolution rapide. Milieu spécialisé qui permet une évolution rapide. Peut durer plusieurs mois avec alternance de moments dépressifs et euphoriques.
| -«Hallucination» du latin «halucinatio» qui désigne la méprise. Pathologie caractérisée par un délire chronique où domine les hallucinations. Cette psychose s’étale dans le temps et se rencontre essentiellement chez les hommes à partir de 40 ans. Le syndrome hallucinatoire : Le plus souvent, on a recours à la chimiothérapie et à la psychothérapie en parallèle. Evolue avec une conservation de la lucidité, sans déficit intellectuel et une ouverture sur le monde réel. L’évolution est longue avec une alternance de phases aigus et de périodes de rémissions. Elle peut évoluer vers une schizophrénie paranoïde si aucun traitement n’est prescrit.
| «maniaque» du latin «mania» (manie, folie) et «dépression» de «deprimere» (déprimer) La PMD comporte des états dépressifs que l’on nomme états mélancoliques, et des épisodes maniaques au sens d’excitation. Maladie a forme bipolaire avec alternance de deux pôles, parfois forme unipolaire si l’on a que l’un ou l’autre des accès. Symptomes de l’état mélancolique : L’hospitalisation est souvent nécessaire. Surveillance en raison du risque de suicide. Electro-chocs, anti-dépresseurs. Prise en charge psychothérapeutique. Un premier accès maniaque ou mélancolique peut rester unique. Dans la moitié des cas, le sujet ayant fait un accès subit une rechute. Quand la maladie devient chronique, les accès vont se reproduire soit sous une seule forme, soit en alternance des deux formes. Avec l’âge, les accès tendent à devenir moins fréquents et plus durables
| «schizo» du grec «skhizein» (fractionnement, fissure, division). et «phrene» du grec «phrèn» désignant l’esprit, l’intelligence, la pensée. Maladie appartenant aux psychoses chroniques non systématisées, caractérisée par la dissociation, la discordance, et un trouble profond de la personnalité. Perte du sentiment de sa propre unité. · Versant négatif constitué par un retrait progressif de la réalité. Chimiothérapies associées aux techniques psychothérapiques et sociothérapiques. Baisse du rendement intellectuel avec modification du caractère, renoncement à des loisirs. Possibilité d’évolution vers certains troubles d’allure névrotique. Sites recommandés par le CERPAM : | Par le CHU de Rouen , les traitements et les ouvrages de référence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||